Preise (Stand 01/2023)
Tagescamping | ||
Stellplatz für max. 2 Erwachsene mit Wohnwagen + Auto oder Wohnmobil | pro Nacht | 20,00€ |
Stellplatz s.o. Nebensaison (November - Februar) | pro Nacht | 12,00€ |
Zelt Stellplatz max. 2 Erwachsene | pro Nacht | 10,00€ |
Zelt s.o. Nebensaison (November - Februar) | pro Nacht | 7,00€ |
jede weiterer Erwachsene | pro Nacht | 5,00€ |
Kinder bis 14 Jahre | pro Nacht | 3,00€ |
Kinder bis 2 Jahre | pro Nacht | frei |
Hund | pro Nacht | frei |
Besucher | ||
Erwachsene | pro Tag | 2,00€ |
Erwachsene Nebensaison (November - Febraur) | pro Tag | 1,00€ |
Kinder bis 14 Jahre | pro Tag | 1,00€ |
Kinder bis 14 Jahre Nebensaison (November - Febraur) | pro Tag | 0,50€ |
Kinder bis 2 Jahre | pro Tag | frei |
Familienkarte max. 4 Personen | pro Tag | 5,00€ |
Familienkarte s.o. Nebensaison (November - Febraur) | pro Tag | 3,00€ |
Jahres-Familienkarte (2 Erwachsene + 2 Kinder). | pro Jahr | 100,00€ |
Weitere Gebühren | ||
Duschen | 3 Minuten | 0,50€ |
Strom nach Verbrauch | KW/h | 1,00€ |
Waschmaschine | nach Programm | |
Trockner | nach Programm | |
WLAN | kostenlos | |
Flaschengas | Tagespreise | |
Dauercamping | ||
Jahresplatz | pro Quadratmeter | 6,00€ |
Zusätzlich Müll/Abwasser | pro Jahr | 150,00€ |
Strom nach Verbrauch | pro kWh | 0,70€ |
Vermietung | ||
Endreinigung der vermieteten Objekte | einmalig | 25,00€ |
Campingplatz Alvern